Indikator Kinerja Utama (5 Tahunanan)
Periode: 2021 - 2026
TUJUAN/SASARAN | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN |
Capaian Kinerja | Target Kinerja | Sumber Data | SKPD PELAKSANA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kondisi Awal (2021) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
Visi: Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (MERAKYAT) | |||||||||||
Misi: Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Yang Bertumpu Pada Sektor Pertanian dan Perikanan | |||||||||||
1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan | |||||||||||
1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura | Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya | Data BPS | -1,58 | 2,04 | 3,29 | 4,08 | 0,06 | 0,79 | 2,25 | - | - |
1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura | Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Tanaman Pangan | Data BPS | 3,24 | 4,88 | 5,31 | 3,60 | 3,84 | 4,61 | 4,87 | - | - |
2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan | Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan Tahunan | Data BPS | 2,44 | 5,83 | 3,34 | 4,01 | 4,72 | 5,46 | 6,19 | - | - |
4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perikanan | Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan | Data BPS | 2,43 | 0,15 | 1,53 | 3,28 | 4,75 | 5,17 | 6,11 | - | - |
5. Peningkatan Infrastruktur Penunjang Pertanian dan Perikanan | konektifitas antar Klaster Lahan pertanian dan perikanan dalam kondisi mantap (%) | Panjang jalan menuju klaster lahan pertanian dan perikanan tahun n dibagi target panjang jalan menuju klaster lahan pertanian dan perikanan tahun 2026 dalam kondisi mantap x 100 | 0 | 2,96 | 3,29 | 3,98 | 4,35 | 4,70 | 0,00 | - | - |
6. Peningkatan Daya Saing Pertanian dan Perikanan | Nilai Tukar Petani | Data BPS | 107,62 | 40,00 | 60,00 | 80,0 | 100,0 | 108,62 | 109,62 | - | - |
7. Peningkatan Daya Saing UKM/IKM sektor Pertanian dan Perikanan | Proporsi Produk IKM berbahan baku hasil petanian yang berstandar (%) | Akumulasi Total Produksi IKM berstandar yang berbahan baku hasil pertanian dibagi total produk IKM yang berbahan baku hasil pertanian x 100 | 16,09 | 111,62 | 112,62 | 113,62 | 16,09 | 28,71 | 41,34 | - | - |
8. Peningkatan Agrowisata dan Wisata Bahari | Persentase peningkatan destinasi agrowisata dan wisata bahari | Selisih Jumlah Destinasi wisata dibagi Jumlah destinasi sebelumnya x 100 | 0,00% | 66,58 | 79,95 | 0,0 | 14,3 | 28,6 | 57,1 | - | - |
Misi: Membangun Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing. | |||||||||||
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat | |||||||||||
9. Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan Pustu) dan Rumah Sakit | Usia Harapan Hidup | Data BPS | 66,23 | 16,14 | 8,88 | 11,30 | 13,72 | 66,50 | 66,75 | - | - |
3.Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas | |||||||||||
11. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Dasar | Angka rata-rata lama sekolah | Data BPS | 6,7 | 12,84 | 13,01 | 13,18 | 12,50 | 12,67 | 6,71 | - | - |
4. Menciptakan Tenaga Kerja yang Berdaya Saing | |||||||||||
Misi: Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari. | |||||||||||
5. Meningkatkan Nilai Investasi Daerah | |||||||||||
14. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Persentase Peningkatan PAD | Realisai PAD Tahun N dikurang Tahun N-1 dibagi realisasi tahun N-1 dikali 100 | 0,00 | 3,769 | 4,013 | 4,33 | 4,743 | 8,34 | 4,61 | - | - |
6. Menjamin Keberlangsungan Pembangunan Berwawasan Lingkungan | |||||||||||
Misi: Mewujudkan Reformasi Birokrasi guna Peningkatan Pelayanan Publik dalam Tatanan Kehidupan yang Nyaman dan Harmonis | |||||||||||
7. Membangun Birokrasi yang Tangguh, Terampil dan Berintegritas | |||||||||||
17. Peningkatan SDM Aparatur dan Penataan Peraturan Perundang-undangan | Indeks Profesionalitas ASN | Penilaian MenpanRB | NA | Peringkat 3 | Peringkat 4 | Peringkat 4 | Peringkat 5 | 66,53 | 54,4 | - | - |
17. Peningkatan SDM Aparatur dan Penataan Peraturan Perundang-undangan | Indeks Reformasi Hukum | Penilaian MenpanRB | NA | 56 | 57 | 58 | 59 | Baik | Baik | - | - |
18. Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan | Indeks Perencanaan | Survey | NA | Baik | Baik | Sangat Baik | Baik | Baik | Baik | - | - |
18. Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Penilaian Menpan RB | Baik | Baik | Sangat Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | - | - |
18. Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan | Maturitas SPIP | Penilaian BPKP | Level 2 | Sangat Baik | Level 2 | Level 2 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | - | - |
18. Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan | Opini BPK | Penilaian BPK | WTP | B | B | B | B | B | BB | - | - |
19. Peningkatan Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur | Indeks Pelayanan Publik | Penilaian MenpanRB | NA | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | 2,6 | - | - |
8. Menciptakan Kondisi Daerah yang Aman, Nyaman dan Harmonis |